<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizTravel Forum</title>
	<atom:link href="http://www.biztravelforum.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biztravelforum.it</link>
	<description>Il blog dei viaggi d&#039;affari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IATA: a Marzo 2012 traffico aereo passeggeri e merci ancora in crescita</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/05/iata-a-marzo-2012-traffico-aereo-passeggeri-e-merci-ancora-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/05/iata-a-marzo-2012-traffico-aereo-passeggeri-e-merci-ancora-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[load factor]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[Nord America]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera Araba]]></category>
		<category><![CDATA[settore aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[traffico aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[vettori aerei]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[
Marzo 2012 in crescita del 7,6% per numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2011, ma pesa il prezzo del petrolio che permane su livelli ritenuti molto elevati, e che vale il 34% della media dei costi operativi del settore. La ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/05/iata-a-marzo-2012-traffico-aereo-passeggeri-e-merci-ancora-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETS: la guerra dei cieli</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/04/ets-la-guerra-dei-cieli/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/04/ets-la-guerra-dei-cieli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Open Skies]]></category>
		<category><![CDATA[rappresaglie commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6904</guid>
		<description><![CDATA[
Con l&#8217;estensione dell&#8217;EU Emissions Trading Scheme, programma dell&#8217;UE per combattere il cambiamento climatico, all&#8217;aviazione civile, il settore già sotto pressione per i prezzi incrementali del carburante e per la bassa marginalità si trova ora a dover sopportare ulteriori costi, in alcuni casi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/04/ets-la-guerra-dei-cieli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIV Settimana della Cultura – 14-22 aprile 2012</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/04/xiv-settimana-della-cultura-2012/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/04/xiv-settimana-della-cultura-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[MIBAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero per i Beni e le Attività Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[settimana della cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[Giunta alla XIV edizione, la Settimana della Cultura dal 14 al 22 aprile 2012 apre gratuitamente le porte di musei, ville, monumenti, aree archeologiche, archivi e biblioteche statali su tutto il territorio nazionale. Tanti appuntamenti in tutta Italia tra mostre, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/04/xiv-settimana-della-cultura-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATA: a Febbraio 2012 aumento del traffico aereo passeggeri e merci, ma&#8230;</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/04/iata-a-febbraio-2012-aumento-del-traffico-aereo-passeggeri-e-merci-ma/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/04/iata-a-febbraio-2012-aumento-del-traffico-aereo-passeggeri-e-merci-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[load factor]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[Nord America]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera Araba]]></category>
		<category><![CDATA[settore aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[traffico aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[vettori aerei]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6874</guid>
		<description><![CDATA[
Febbraio 2012 in crescita dell&#8217;8,6% per numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2011, ma la base dati è influenzata da fattori esterni e non è quindi perfettamente comparabile. La &#8220;Primavera Araba&#8221; del 2011 e il Carnevale brasiliano anticipato ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/04/iata-a-febbraio-2012-aumento-del-traffico-aereo-passeggeri-e-merci-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corri per la Fondazione Atlante!</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/03/corri-per-la-fondazione-atlante/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/03/corri-per-la-fondazione-atlante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Atlante]]></category>
		<category><![CDATA[Milano City Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa vi abbiamo presentato la Fondazione Atlante, che il Gruppo Uvet ha costituito con altri partners fondatori (Amadeus Italia e Ventura Travel), e che ha come finalità lo sviluppo di iniziative e progetti solidali. La partecipazione come &#8220;Charity Partner&#8221; alla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/03/corri-per-la-fondazione-atlante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volare è sempre più sicuro. Pubblicati i primi dati 2011 sulla sicurezza dei voli</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/03/volare-e-sempre-piu-sicuro-pubblicati-i-primi-dati-2011-sulla-sicurezza-dei-voli/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/03/volare-e-sempre-piu-sicuro-pubblicati-i-primi-dati-2011-sulla-sicurezza-dei-voli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[IOSA]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[settore aereo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 è stato raggiunto un nuovo minimo storico nella percentuale di incidenti aerei.
Il tasso è dello 0,37. Non parliamo di spread, nè di inflazione. E&#8217; un indicatore della sicurezza del trasporto aereo, tanto più è basso tanto minore è ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/03/volare-e-sempre-piu-sicuro-pubblicati-i-primi-dati-2011-sulla-sicurezza-dei-voli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24-25 marzo 2012: Giornata FAI di Primavera</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/03/24-25-marzo-2012-giornata-fai-di-primavera/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/03/24-25-marzo-2012-giornata-fai-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 04:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata FAI di Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[Ventesimo compleanno per la Giornata FAI di Primavera, sabato 24 e domenica 25 marzo 2012.  Saranno 670 i monumenti e i luoghi di cultura aperti in tutte le Regioni italiane. Tra questi centinaia di siti particolari, spesso inaccessibili ed eccezionalmente a disposizione del pubblico.

La Giornata FAI ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/03/24-25-marzo-2012-giornata-fai-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ nata Fondazione Atlante</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/03/e%e2%80%99-nata-fondazione-atlante/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/03/e%e2%80%99-nata-fondazione-atlante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 03:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Patané</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Terre]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Atlante]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[
Promossa dal Gruppo Uvet insieme ad Amadeus Italia e a Ventura Travel, Fondazione Atlante è aperta a tutti gli operatori del settore ed alle aziende,  per avviare iniziative e progetti solidali.


L’attività si concentra su tre ambiti di intervento: 
• Sociale – progetti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/03/e%e2%80%99-nata-fondazione-atlante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATA: a Gennaio 2012 migliora il dato del traffico passeggeri e si consolida il traffico merci</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/02/iata-a-gennaio-2012-migliora-il-dato-del-traffico-passeggeri-e-si-consolida-il-traffico-merci/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/02/iata-a-gennaio-2012-migliora-il-dato-del-traffico-passeggeri-e-si-consolida-il-traffico-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[load factor]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[Nord America]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[settore aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[traffico aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[vettori aerei]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[Gennaio 2012 in crescita del 5,7% per numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2011, e trend in miglioramento rispetto al 5,6% di Dicembre.
Il load factor medio è al 76,6%, in aumento dell&#8217;1,1% rispetto allo stesso mese dello scorso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/02/iata-a-gennaio-2012-migliora-il-dato-del-traffico-passeggeri-e-si-consolida-il-traffico-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Patanè alla guida di Federviaggio</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2012/02/luca-patane-alla-guida-di-federviaggio/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2012/02/luca-patane-alla-guida-di-federviaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[business travel]]></category>
		<category><![CDATA[Federviaggio]]></category>
		<category><![CDATA[leisure travel]]></category>
		<category><![CDATA[luca patanè]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uvet ITN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[Luca Patanè, Presidente di Uvet American Express e di Uvet ITN Travel Network (rete distributiva di servizi turistici che aggrega circa un migliaio di agenzie di viaggio attive sui segmenti business e leisure travel), è subentrato nella carica di Presidente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2012/02/luca-patane-alla-guida-di-federviaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

