<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizTravel Forum</title>
	<atom:link href="http://www.biztravelforum.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biztravelforum.it</link>
	<description>Il blog dei viaggi d&#039;affari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 14:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>In circolazione le nuove banconote da 5 Euro</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/05/in-circolazione-le-nuove-banconote-da-5-euro/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/05/in-circolazione-le-nuove-banconote-da-5-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 03:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[banconote]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BCN]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fuori corso]]></category>
		<category><![CDATA[nuova serie]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9782</guid>
		<description><![CDATA[Vi capita mai di andare all’estero in un paese in cui non siete mai stati prima, ed avere difficoltà nell&#8217;utilizzo di banconote e monete locali? Oppure di confonderle con gli stessi  Euro? E&#8217; normale, non è sempre facile abituarsi ad un’altra moneta. Ancora meno facile riconoscere banconote false, e questo vale anche per gli Euro in circolazione già da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/05/in-circolazione-le-nuove-banconote-da-5-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vizietto</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/04/il-vizietto/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/04/il-vizietto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 03:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[AGCM]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[diritti passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9772</guid>
		<description><![CDATA[Non bastavano sfondi leopardati, colori sgargianti e dimensioni allungate dei caratteri di testo (clicca qui). Nemmeno la multa da oltre 500 mila euro inflitta per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori lo scorso giugno 2011 (clicca qui). Ne avevamo già parlato sul blog (clicca qui), evidenziando tutte le “trappole” degli acquisti online. Ancora una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/04/il-vizietto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggiare in aereo in sicurezza e tranquillità</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/04/viaggiare-in-aereo-in-sicurezza-e-tranquillita/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/04/viaggiare-in-aereo-in-sicurezza-e-tranquillita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[turbolenze]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni climatiche]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[voli aerei]]></category>
		<category><![CDATA[voli transatlantici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9759</guid>
		<description><![CDATA[Godetevi il più possibile la tranquillità dei vostri viaggi in aereo. Il clima sempre più imprevedibile potrebbe aumentare nei prossimi 40 anni il numero e l’intensità delle turbolenze. Vuoti d’aria, sobbalzi, e la spia accesa delle cinture di sicurezza potrebbero essere sempre più frequenti. Una ricerca pubblicata su “Nature Climate Change”, riporta che, a causa dell’eccessiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/04/viaggiare-in-aereo-in-sicurezza-e-tranquillita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born in the U.S.A.</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/04/born-in-the-u-s-a/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/04/born-in-the-u-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[business travel]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi d'affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9754</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;analisi sul Business Travel nel Regno Unito di qualche settimana fa, ci spostiamo dall&#8217;altra parte dell&#8217;Atlantico per capire meglio la situazione e il trend del segmento negli Stati Uniti. Si tratta di una ricerca commissionata da Embassy Suites Hotels, uno dei brand di Hilton Worldwide, su 700 viaggiatori d&#8217;affari statunitensi. Emerge dalla ricerca la figura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/04/born-in-the-u-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London calling</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/04/london-calling/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/04/london-calling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[business travel]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[telepresenza]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi d'affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9731</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova ricerca commissionata da American Express all’Economist Intelligence Unit, svolta su un campione di Senior Manager europei di aziende del Regno Unito, conferma ancora una volta l&#8217;importanza dei viaggi d&#8217;affari per la redditività aziendale (così la pensa il 93% degli intervistati) e per l&#8217;incremento dei volumi di vendita (l&#8217;89% degli intervistati). La ricerca evidenzia il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/04/london-calling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATA: a Febbraio 2013 continua la crescita del traffico aereo passeggeri, in calo il traffico merci</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/04/iata-a-febbraio-2013-continua-la-crescita-del-traffico-aereo-passeggeri-in-calo-il-traffico-merci/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/04/iata-a-febbraio-2013-continua-la-crescita-del-traffico-aereo-passeggeri-in-calo-il-traffico-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 00:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[load factor]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[Nord America]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[settore aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[traffico aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[vettori aerei]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9739</guid>
		<description><![CDATA[A febbraio 2013 continua la crescita del trasporto aereo passeggeri, confermando il trend degli ultimi mesi del 2012 e registrando un aumento del 1,2% rispetto a gennaio 2013 e del 3,7% rispetto a febbraio 2012. In calo il trasporto aereo merci con un -0,8% rispetto al mese precedente e -6,2% rispetto al 2012. Entrambi i dati sono influenzati dall’effetto della differente stagionalità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/04/iata-a-febbraio-2013-continua-la-crescita-del-traffico-aereo-passeggeri-in-calo-il-traffico-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una giornata grigia, colorata di arancione</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/03/una-giornata-grigia-colorata-di-arancione/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/03/una-giornata-grigia-colorata-di-arancione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 19:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supplier News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[AGCM]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Linate-Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[vettori aerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9719</guid>
		<description><![CDATA[25 marzo 2013, aeroporto di Milano Linate. Una mattina come tante altre per chi spesso si ritrova in aeroporto per partire. Un lunedì con il cielo grigio, uno dei classici &#8220;lunedì&#8221;.  Ma una data da ricordare per il trasporto aereo italiano. Dopo mesi di attesa dalla sentenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che imponeva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/03/una-giornata-grigia-colorata-di-arancione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENAC pubblica i dati sul traffico aereo 2012 in Italia: numero passeggeri in calo</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/03/enac-pubblica-i-dati-sul-traffico-aereo-2012-in-italia-numero-passeggeri-in-calo/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/03/enac-pubblica-i-dati-sul-traffico-aereo-2012-in-italia-numero-passeggeri-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[enac]]></category>
		<category><![CDATA[traffico aereo]]></category>
		<category><![CDATA[vettori aerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9714</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicati i dati 2012 sul traffico aereo italiano elaborati dall&#8217;ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Nel 2012 gli scali aeroportuali italiani hanno registrato meno passeggeri, in arrivo e in partenza, rispetto al 2011 (-1,3%). Colpa della crisi? O dell’alta velocità ferroviaria? L’aeroporto più utilizzato è sempre Roma Fiumicino, nonostante nel 2012 perda 1,8 punti percentuali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/03/enac-pubblica-i-dati-sul-traffico-aereo-2012-in-italia-numero-passeggeri-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 – 24 marzo 2013: XXI Giornata FAI di Primavera</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/03/23-24-marzo-2013-xxi-giornata-fai-di-primavera/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/03/23-24-marzo-2013-xxi-giornata-fai-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata FAI di Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9689</guid>
		<description><![CDATA[Il FAI apre la stagione primaverile con la XXI edizione della “Giornata del Fai di Primavera”,  sabato 23 e domenica 24 marzo 2013. A disposizione degli amanti del patrimonio artistico culturale e naturalistico del Bel Paese, 700 strutture tra parchi, chiese, castelli e palazzi, che hanno visto negli anni oltre 6 milioni di visitatori. L’ingresso per ciascun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/03/23-24-marzo-2013-xxi-giornata-fai-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggi d&#8217;affari: pubblicata la nuova edizione della Business Travel Survey</title>
		<link>http://www.biztravelforum.it/2013/03/viaggi-daffari-pubblicata-la-nuova-edizione-della-business-travel-survey/</link>
		<comments>http://www.biztravelforum.it/2013/03/viaggi-daffari-pubblicata-la-nuova-edizione-della-business-travel-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione BTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari]]></category>
		<category><![CDATA[altà velocità]]></category>
		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[business travel]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe aeree]]></category>
		<category><![CDATA[travel management]]></category>
		<category><![CDATA[travel management company]]></category>
		<category><![CDATA[travel policy]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Uvet American Express]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biztravelforum.it/?p=9694</guid>
		<description><![CDATA[Presentata la nuova edizione della Business Travel Survey, ricerca realizzata da Uvet American Express. Nel 2012 in diminuzione il costo medio dei biglietti aerei e ferroviari (alta velocità) sui collegamenti nazionali. Cambia il set delle principali destinazioni internazionali Business Travel, con l&#8217;aumento dei volumi di traffico aereo verso Sud Africa, Emirati Arabi e Sud America. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biztravelforum.it/2013/03/viaggi-daffari-pubblicata-la-nuova-edizione-della-business-travel-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
